Está manhã de quarta-feira (27) inicia com baixa temperatura, conforme o site Climatempo a temperatura de Rio Claro (SP) chegou a 5º C com sensação térmica de 3º C, o dia mais frio do ano até o momento.

Ainda conforme as informações, a máxima pode chegar a 20° C.
Brasil esfria mais nesta quarta-feira
A grande forte massa de ar frio de origem polar que se espalhou sobre o Brasil continua fazendo a temperatura baixar muito no Sul no Sudeste e também no Centro-Oeste do país nesta quarta-feira. Podem ser observados valores ainda menores do que os registrados na madrugada do dia 26 de maio.
Várias capitais Sudeste, do Sul e do Centro-Oeste do Brasil podem bater novamente os recordes de frio para este ano na madrugada desta quarta-feira.
Frio de 26/5/2020
A madrugada de 26 de maio pode ser considerada a mais fria do ano, de forma geral, no estado de São Paulo, no centro- sul e oeste de Minas Gerais, no centro-sul de Goiás, no oeste sul do estado de Mato Grosso e também no centro-sul do Rio de Janeiro.
Temperaturas pouco abaixo de 5°C foram observadas no sul de Mato Grosso do Sul, mas o amanhecer do dia 25 de maio foi mais frio. O termômetro marcou valores de 5° também no sul de Mato Grosso e muitas áreas no oeste do estado amanheceram com frio entre 9°C e 11°C. O sul de Goiás teve temperaturas de 5°C a 10°C.
Várias áreas no Sul de Minas e também na região do Triângulo Mineiro registraram temperaturas entre 1°C e 7°C. No centro-oeste e norte do estado de São Paulo temperaturas entre 3°C e 7°C foram observadas em vários locais. No Rio de Janeiro, valores abaixo de 10°C também foram observados.
Todos os estados da Região Sul registraram temperaturas abaixo dos 5°C, mas a madrugada de 26 de maio não pode ser considerada a mais fria de 2020 até agora nesta Região.
Confira as baixas temperaturas registradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil em 26/5/2020.
Goiás
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Jataí | 5,1 |
| Morrinhos | 6,9 |
| Itumbiara | 8,0 |
| Caiapônia | 9,4 |
| Mineiros | 9,5 |
| Edéia | 9,9 |
| Catalão | 10,3 |
| Iporá | 11,2 |
| Cristalina | 11,2 |
| Paraúna | 11,6 |
| Silvânia | 11,6 |
Mato Grosso do Sul
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Rio Brilhante | 4,5 |
| Amambaí | 4,9 |
| São Gabriel do Oeste | 6,5 |
| Bela Vista | 6,7 |
| Cassilândia | 7,4 |
| Água Clara | 7,5 |
| Jardim | 7,6 |
| Costa Rica | 7,6 |
| Juti | 8,0 |
| Itaquiraí | 8,8 |
Mato Grosso
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Alto Taquari | 5,6 |
| Pontes e Lacerda | 8,8 |
| Alto Araguaia | 8,9 |
| Comodoro | 9,1 |
| Salto do Céu | 9,1 |
| Santo Antônio do Leste | 10,1 |
| Rondonópolis | 10,8 |
| Vila Bela da Santíssima Trindade | 10,9 |
| Primavera do Leste | 11,0 |
| Tangará da Serra | 11,2 |
Paraná
| Cidade | T mínima (ºC) |
| São Mateus do Sul | 3,2 |
| Joaquim Távora | 3,6 |
| Inácio Martins | 4,1 |
| Dois Vizinhos | 4,2 |
| General Carneiro | 5,0 |
| Ivaí | 5,4 |
| Castro | 5,4 |
| Planalto | 5,5 |
| Goioerê | 6,0 |
| Japira | 6,6 |
Rio Grande do Sul
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Quaraí | 4,4 |
| Santa Rosa | 4,5 |
| Palmeira das Missões | 4,7 |
| São José dos Ausentes | 4,8 |
| Santo Augusto | 5,5 |
| Erechim | 5,6 |
| Santiago | 5,7 |
| Cambará do Sul | 6,1 |
| Vacaria | 6,2 |
| Passo Fundo | 6,2 |
| Soledade | 6,4 |
Santa Catarina
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Bom Jardim da Serra | 0,4 |
| São Joaquim | 3,5 |
| Rio Negrinho | 5,2 |
| Caçador | 6,1 |
| Curitibanos | 6,4 |
| Xanxerê | 6,5 |
| Campos Novos | 6,8 |
| Major Vieira | 6,9 |
| Chapecó | 7,1 |
| Urussanga | 7,3 |
| Lages | 7,4 |
Rio de Janeiro
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Nova Friburgo-Salinas | 3,7 |
| Rio Claro (Passa Três) | 7,6 |
| Teresópolis-Parque Nacional | 8,1 |
| Três Rios | 9,0 |
| Carmo | 9,5 |
| Resende | 9,8 |
| Santa Maria Madalena | 10,4 |
| Duque de Caxias-Xerém | 10,8 |
| Paraty | 11,9 |
| Silva Jardim | 12,5 |
São Paulo
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Campos do Jordão | 2,3 |
| Rancharia | 3,2 |
| Ituverava | 3,4 |
| Ariranha | 4,7 |
| Sorocaba | 5,1 |
| Ourinhos | 5,5 |
| Pradópolis | 5,7 |
| Valparaíso | 5,8 |
| Cachoeira Paulista | 5,9 |
| Barretos | 6,1 |
Minas Gerais
| Cidade | T mínima (ºC) |
| Maria da Fé | 1,3 |
| Caldas | 3,1 |
| Monte Verde | 3,4 |
| São Sebastião do Paraíso | 4,4 |
| Passa Quatro | 4,6 |
| Bambuí | 5,4 |
| Patrocínio | 5,8 |
| Uberaba | 6,0 |
| Varginha | 6,9 |
| Formiga | 6,9 |
Fonte: Climatempo



